11月06日 今天 · 河南濮阳实况 15℃

濮阳天气濮阳15天天气预报

⛅ 8~17℃ 晴间多云北风 3级 · 湿度55%
空气质量138 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:46
日落17:19
相对湿度55%
🌤 濮阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ⛅晴间多云 17℃ / 8℃ 北风 3级
11月07日 周六 🌦️小雨 17℃ / 8℃ 北风 3级
11月08日 周日 🌦️小雨 10℃ / 3℃ 北风 5级
11月09日 周一 ☀️晴 12℃ / 0℃ 西南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 3℃ 南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 4℃ 南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 17℃ / 4℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 5℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 7℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 14℃ / 5℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 3℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 4℃ 西南风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / -1℃ 北风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 7℃ / -3℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 9℃ / -3℃ 南风 3级
濮阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑